Ord | N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ariel Robbiani | Jorge Decibe | Citroen DS3 MR | Maxi Rally | Chillar |
2 | 3 | Rodrigo Di Salvo | Jorge Grant | Peugeot 208 MR | Maxi Rally | Chivilcoy |
3 | 7 | Federico Longhi | Mariano Pissaco | Peugeot 208 MR | Maxi Rally | Castelli |
4 | 5 | Claudio Robustelli | Fernando Puchuri | Peugeot 208 MR | Maxi Rally | La Plata |
5 | 8 | Enrique Adrogué | Marcelo Quattrocchio | VW Gol MR | Maxi Rally | Azul |
6 | 6 | Horacio Heiland | Enrique De Mare | Renault Clio MR | Maxi Rally | Cnel. Suárez |
7 | 9 | Cristian Castelo | Dario Hecl | VW Gol MR | Maxi Rally | San Bernardo |
8 | 34 | Diego Miceli | Andres Pissaco | Peugeot 208 MRT | Maxi Rally T | Mar del Plata |
9 | 310 | Luciano Goicoechea | Juan Agustín Figueroa | Citroen DS3 | R3T | Gral. Lavalle |
10 | 302 | Carlos Murrone | Ezequiel Castañon | VW Bora | R3T | Avellaneda |
11 | 306 | Juan Carlos Biondi | Fernando Gangoni | Audi A3 | R3T | Berazategui |
12 | 206 | Carlos Besoy | Ricardo Besoy | VW Gol | Junior | Tandil |
13 | 205 | Pablo Carcano | Juan Carlos Ceschi | Renault Clio | Junior | Tandil |
14 | 202 | Marcelo Ovelar | Alvaro Ovelar | VW Gol | Junior | Río Grande (T.F) |
15 | 204 | Víctor Sisinni | Ramiro González | Junior | Mones Cazón | |
16 | 207 | Héctor Acuña | Mariano Ficicchia | Ford Fiesta | Junior | Córdoba |
17 | 402 | Juan Soria | Pablo Bohl | VW Gol | A | Gualeguaychú (E.R) |
18 | 507 | Gastón Dospital | Alan Porcel | VW Gol | AL | Chascomús |
19 | 520 | Alberto Brossa | Julian Esperatti | VW Gol | AL | Castelli |
20 | 506 | Gonzalo Teruel | Leo Tetaz | VW Gol | AL | Mar del Plata |
21 | 508 | José Lacoppola | Agustín Dinocco | VW Gol | AL | Chivilcoy |
22 | 519 | Juan Saralegui | Gonzalo Yoldi | VW Gol | AL | Canning |
23 | 504 | Leonardo Cirillo | Carlos Tisera | VW Gol | AL | Gral. Madariaga |
24 | 526 | Manuel Sancho | Manuela Sancho | VW Gol | AL | Gral. Madariaga |
25 | 451 | Enrique Tetaz | Rodrigo Ciros | R-18 | AH | Gral. Lavalle |
26 | 460 | Daniel Reyes | Daniel Rodriguez | VW Gacel | AH | Ayacucho |
27 | 466 | Christian Dangel | Pancho Vargas | Fiat Uno | AH | Gral. Madariaga |
28 | 463 | Dante Scartoni | Dante Scartoni (h) | Ford Escort | AH | Pinamar |
29 | 454 | Sergio Varas | Maximiliano Varas | Fiat Regatta | AH | Chascomús |
30 | 459 | Alan Kerlin | Norberto Mellera | R-18 | AH | Sta. Teresita |
31 | 462 | Adrian Barrozo | Renzo Fileni | R-18 | AH | Valeria del Mar |
32 | 458 | Gustavo Peña | Franco Peña | VW Gol | AH | Villa Gesell |
33 | 464 | Sergio Fileni | VW Gol | AH | Gral. Madariaga | |
34 | 603 | Daniel Muñiz | Matías Márquez | Seat Ibiza | N3 | Bahía Blanca |
35 | 601 | Alfredo Davila | Martín Paccini | Peugeot 206 | N3 | Gral. Lavalle |
36 | 610 | Carlos Zegbi | Ricardo Bianchi | Honda Civic | N3 | Gral. Madariaga |
37 | 618 | Guillermo Padilla | Dario Bericiartua | Seat Ibiza | N3 | Gral. Madariaga |
38 | 703 | Francisco Sanz | Pablo Bertinat | VW Gol | N2 | Bragado |
39 | 701 | Mario Llinas | Gastón Roques | VW Gol | N2 | Necochea |
40 | 704 | Cesar Bilbao | Braulio Berón | Ford Fiesta | N2 | N. Otamendi |
41 | 705 | Mariano Sobre | Oscar Solimano (h) | VW Gol | N2 | Mirapampa |
42 | 724 | Nahuel Meilan | VW Gol | N2 | Remedios de Escalada | |
43 | 711 | Roberto Isidro | Gustavo Estigarribia | VW Gol | N2 | Gral. Madariaga |
44 | 719 | Yamina Ferreyra | Brian Ferreyra | VW Gol | N2 | Ranchos |
45 | 802 | Marina Goicoechea | Daniel Perez | VW Gol | N1 | Gral. Lavalle |
46 | 803 | Sebastian Minasso | Inés Laboritto | Ford Ka | N1 | Dolores |
47 | 808 | Federico Flores | Martina Flores | VW Gol | N1 | Gral. Lavalle |
48 | 810 | Diego Scigliano | Marcelo Bustamante | VW Gol | N1 | Gral. Madariaga |
49 | 819 | Román Silva | Luis Madrid | VW Goll | N1 | Pinamar |
50 | 809 | Oscar Ferreyra | Oscar Villano | VW Gol | N1 | Ranchos |
51 | 812 | Héctor Dangel | Juan Luna | VW Gol | N1 | Gral. Madariaga |
52 | 814 | Mario Marcilla | Hernán Inda | VW Gol | N1 | Mar del Plata |
53 | 807 | José Bellido | Braian Figueroa | Ford Fiesta | N1 | Gral. Madariaga |
54 | 906 | Juan Pablo Sansiviero | Agustín Sansiviero | VW Senda | ZM | Ayacucho |
55 | 919 | Sebastian Brescia | Cristian Levrato | VW Gol | ZM | Ayacucho |
56 | 918 | Sergio Tardella | Juan Olmos | VW Gacel | ZM | Pinamar |
57 | 915 | Marcelo Duarte | Pablo Duarte | VW Senda | ZM | Pinamar |
58 | 920 | Juan Manuel Pasini | Mario Pasini | VW Gol | ZM | Gral. Madariaga |
Este fin de semana, se corre la penúltima fecha del Rally Mar y Sierras, y vuelve por los caminos de Gral. Madariaga gracias al apoyo del Municipio y del presidente de la categoría, Alejandro Flores, como así también de pilotos locales.
Casi 60 autos inscriptos para un fin de semana prometedor en la cuna del Rally Mar y Sierras, y por parte de Chivilcoy estarán presentes dos binomios: Rodrigo Di Salvo-Jorge Grant (Maxi Rally) y Jose Lacoppola-Agustín Dinocco (AL).
Cronograma de actividades
Viernes 26
14 hs a 17 hs. Shakedown (Pruebas libres con los autos de competición en el Circuito “El Rebelde”.
18 horas: Parque de presentación previo a la largada en la intersección de las calles Dr. Carlos Madariaga y Rivadavia.
19 horas: Reunión de pilotos en Casa de la Cultura Dr. Carlos Madariaga y Alberti.
20 hs: Rampa de largada simbólica en Dr. Carlos Madariaga e/Rivadavia y Alem.
Sábado 27:
Carrera
Pruebas Especiales 1, 3 y 5: 6 de Octubre – Tres Caminos 10:43 hs/13:44 y 15:45 hs respectivamente.
P.E 2 y 4 La Larga 11:41 y 14:42 horas.
Domingo 28:
Carrera
Pruebas Especiales 6, 8 y 10: “El Rebelde” – El Cocal 8:48, 11:39 y 13:05 hs
P.E 7 y 9: 6 de Octubre – Tres Caminos 9:26 y 11:17 hs.
Entrega de Premios en el predio de la Estación de Ferrocarril 14 horas.